大同市第二人民医院肿瘤医院公开招聘编制外聘用人员笔试成绩及排名 | |||||||
序号 | 姓名 | 报考岗位 | 准考证号 | 公共基础知识 | 专业基础知识 | 总成绩 | 排名 |
1 | 葛美娟 | 医师 | 10100100003 | 13 | 58 | 71 | 1 |
2 | 高科 | 医师 | 10100200022 | 14 | 55 | 69 | 2 |
3 | 关臣 | 医师 | 10100100012 | 12 | 56 | 68 | 3 |
4 | 王慧 | 医师 | 10100100018 | 10 | 58 | 68 | 3 |
5 | 任云 | 医师 | 10100100016 | 16 | 51 | 67 | 5 |
6 | 刘丽娜 | 医师 | 10100200023 | 11 | 56 | 67 | 5 |
7 | 安培 | 医师 | 10100100014 | 13 | 53 | 66 | 7 |
8 | 崔振华 | 医师 | 10100100001 | 15 | 50 | 65 | 8 |
9 | 李卓 | 医师 | 10100100011 | 12 | 53 | 65 | 8 |
10 | 李洋 | 医师 | 10100100002 | 12 | 50 | 62 | 10 |
11 | 梁婧伟 | 医师 | 10100100008 | 8 | 54 | 62 | 10 |
12 | 庞明禹 | 医师 | 10100100019 | 8 | 54 | 62 | 10 |
13 | 滕佳明 | 医师 | 10100200021 | 10 | 52 | 62 | 10 |
14 | 徐畅 | 医师 | 10100100013 | 9 | 52 | 61 | 14 |
15 | 白艳艳 | 医师 | 10100100017 | 13 | 48 | 61 | 14 |
16 | 路阳 | 医师 | 10100100020 | 13 | 48 | 61 | 14 |
17 | 刘颉 | 医师 | 10100200024 | 10 | 51 | 61 | 14 |
18 | 闫云万 | 医师 | 10100100005 | 13 | 47 | 60 | 18 |
19 | 宋朝奘 | 医师 | 10100100015 | 11 | 49 | 60 | 18 |
20 | 王嵘 | 医师 | 10100100004 | 12 | 46 | 58 | 20 |
21 | 刘洋 | 医师 | 10100100007 | 10 | 48 | 58 | 20 |
22 | 梁虎 | 医师 | 10100100009 | 11 | 43 | 54 | 22 |
23 | 樊晓敏 | 医师 | 10100100010 | 6 | 47 | 53 | 23 |
24 | 梅杰 | 医师 | 10100100006 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
25 | 孙得洲 | 药师 | 10300100025 | 13 | 46 | 59 | 1 |
26 | 张征华 | 药师 | 10300100026 | 15 | 41 | 56 | 2 |
27 | 郭静 | 药师 | 10300100027 | 15 | 38 | 53 | 3 |
28 | 杨秀云 | 护士 | 10400100151 | 13 | 54 | 67 | 1 |
29 | 李俊飞 | 护士 | 10400100081 | 17 | 49 | 66 | 2 |
30 | 杨家惠 | 护士 | 10400100034 | 10 | 54 | 64 | 3 |
31 | 赵波 | 护士 | 10400100079 | 13 | 51 | 64 | 3 |
32 | 樊业情 | 护士 | 10400100050 | 15 | 48 | 63 | 5 |
33 | 王萱宇 | 护士 | 10400100128 | 12 | 51 | 63 | 5 |
34 | 张宁 | 护士 | 10400100055 | 13 | 48 | 61 | 7 |
35 | 薛小丽 | 护士 | 10400100090 | 11 | 50 | 61 | 7 |
36 | 赵倩 | 护士 | 10400100150 | 11 | 50 | 61 | 7 |
37 | 周慧敏 | 护士 | 10400100085 | 10 | 50 | 60 | 10 |
38 | 王敏 | 护士 | 10400100112 | 16 | 44 | 60 | 10 |
39 | 薛红梅 | 护士 | 10400100148 | 11 | 49 | 60 | 10 |
40 | 马浛滨 | 护士 | 10400100037 | 14 | 45 | 59 | 13 |
41 | 闫文博 | 护士 | 10400100038 | 15 | 44 | 59 | 13 |
42 | 曹洋 | 护士 | 10400100042 | 10 | 49 | 59 | 13 |
43 | 樊丽娜 | 护士 | 10400100043 | 8 | 51 | 59 | 13 |
44 | 赵晋 | 护士 | 10400100058 | 14 | 45 | 59 | 13 |
45 | 杨文慧 | 护士 | 10400100107 | 13 | 46 | 59 | 13 |
46 | 孙志芳 | 护士 | 10400100123 | 15 | 44 | 59 | 13 |
47 | 贾佳 | 护士 | 10400100134 | 9 | 50 | 59 | 13 |
48 | 付艺宏 | 护士 | 10400100059 | 13 | 45 | 58 | 21 |
49 | 吴敏 | 护士 | 10400100091 | 8 | 50 | 58 | 21 |
50 | 王慧慧 | 护士 | 10400100092 | 12 | 46 | 58 | 21 |
51 | 吴慧翔 | 护士 | 10400100093 | 14 | 44 | 58 | 21 |
52 | 原淑娜 | 护士 | 10400100051 | 12 | 45 | 57 | 25 |
53 | 马俊伟 | 护士 | 10400100052 | 9 | 48 | 57 | 25 |
54 | 赵丽君 | 护士 | 10400100060 | 10 | 47 | 57 | 25 |
55 | 章福霞 | 护士 | 10400100063 | 8 | 49 | 57 | 25 |
56 | 赵瑞丽 | 护士 | 10400100070 | 11 | 46 | 57 | 25 |
57 | 郑纬 | 护士 | 10400100082 | 10 | 47 | 57 | 25 |
58 | 王晓波 | 护士 | 10400100087 | 11 | 46 | 57 | 25 |
59 | 刘玥 | 护士 | 10400100102 | 12 | 45 | 57 | 25 |
60 | 康佳 | 护士 | 10400100111 | 13 | 44 | 57 | 25 |
61 | 刘嘉郁 | 护士 | 10400100096 | 8 | 49 | 57 | 25 |
62 | 赵晓敏 | 护士 | 10400100066 | 9 | 47 | 56 | 35 |
63 | 李晓香 | 护士 | 10400100083 | 10 | 46 | 56 | 35 |
64 | 王文华 | 护士 | 10400100086 | 9 | 47 | 56 | 35 |
65 | 周宏霞 | 护士 | 10400100104 | 11 | 45 | 56 | 35 |
66 | 马利鸿 | 护士 | 10400100113 | 13 | 43 | 56 | 35 |
67 | 李晓敏 | 护士 | 10400100124 | 16 | 40 | 56 | 35 |
68 | 宋雅婷 | 护士 | 10400100131 | 12 | 44 | 56 | 35 |
69 | 程琦 | 护士 | 10400100143 | 10 | 46 | 56 | 35 |
70 | 沈艳婷 | 护士 | 10400100149 | 13 | 43 | 56 | 35 |
71 | 张敏 | 护士 | 10400100048 | 12 | 43 | 55 | 44 |
72 | 赵佳庆 | 护士 | 10400100074 | 14 | 41 | 55 | 44 |
73 | 范艾佳 | 护士 | 10400100094 | 14 | 41 | 55 | 44 |
74 | 石志玲 | 护士 | 10400100132 | 11 | 44 | 55 | 44 |
75 | 郭佳琪 | 护士 | 10400100135 | 11 | 44 | 55 | 44 |
76 | 翟佳 | 护士 | 10400100039 | 10 | 44 | 54 | 49 |
77 | 张瑜 | 护士 | 10400100075 | 12 | 42 | 54 | 49 |
78 | 王雪慧 | 护士 | 10400100089 | 7 | 47 | 54 | 49 |
79 | 庞陆 | 护士 | 10400100154 | 9 | 45 | 54 | 49 |
80 | 杨霞 | 护士 | 10400100125 | 14 | 40 | 54 | 49 |
81 | 王晓婧 | 护士 | 10400100127 | 6 | 48 | 54 | 49 |
82 | 崔文文 | 护士 | 10400100147 | 12 | 42 | 54 | 49 |
83 | 赵丽媛 | 护士 | 10400100126 | 11 | 43 | 54 | 49 |
84 | 曹肖 | 护士 | 10400100133 | 12 | 42 | 54 | 49 |
85 | 郭先桃 | 护士 | 10400100144 | 11 | 43 | 54 | 49 |
86 | 刘美伶 | 护士 | 10400100032 | 11 | 42 | 53 | 59 |
87 | 赵欢 | 护士 | 10400100057 | 9 | 44 | 53 | 59 |
88 | 赵子璐 | 护士 | 10400100067 | 10 | 43 | 53 | 59 |
89 | 纪晓琳 | 护士 | 10400100101 | 7 | 46 | 53 | 59 |
90 | 朱文娟 | 护士 | 10400100106 | 11 | 42 | 53 | 59 |
91 | 雷秀连 | 护士 | 10400100108 | 10 | 43 | 53 | 59 |
92 | 韩凯丽 | 护士 | 10400100120 | 10 | 43 | 53 | 59 |
93 | 刘子玲 | 护士 | 10400100136 | 10 | 43 | 53 | 59 |
94 | 段媛 | 护士 | 10400100045 | 11 | 41 | 52 | 67 |
95 | 赵荣 | 护士 | 10400100062 | 10 | 42 | 52 | 67 |
96 | 郭莹 | 护士 | 10400100068 | 7 | 45 | 52 | 67 |
97 | 高变变 | 护士 | 10400100076 | 11 | 41 | 52 | 67 |
98 | 程晓霞 | 护士 | 10400100110 | 8 | 44 | 52 | 67 |
99 | 郭濛濛 | 护士 | 10400100129 | 9 | 43 | 52 | 67 |
100 | 徐熙玭 | 护士 | 10400100138 | 17 | 35 | 52 | 67 |
101 | 乔丽娟 | 护士 | 10400100073 | 9 | 42 | 51 | 74 |
102 | 金新丽 | 护士 | 10400100078 | 11 | 40 | 51 | 74 |
103 | 左芳 | 护士 | 10400100088 | 8 | 43 | 51 | 74 |
104 | 李海玉 | 护士 | 10400100103 | 10 | 41 | 51 | 74 |
105 | 禹姝婷 | 护士 | 10400100109 | 10 | 41 | 51 | 74 |
106 | 陈彦荣 | 护士 | 10400100116 | 9 | 42 | 51 | 74 |
107 | 周宏丽 | 护士 | 10400100139 | 11 | 40 | 51 | 74 |
108 | 王学文 | 护士 | 10400100028 | 10 | 40 | 50 | 81 |
109 | 白瑞婷 | 护士 | 10400100035 | 12 | 38 | 50 | 81 |
110 | 栗涛 | 护士 | 10400100040 | 12 | 38 | 50 | 81 |
111 | 兰培娟 | 护士 | 10400100152 | 13 | 37 | 50 | 81 |
112 | 魏建霞 | 护士 | 10400100064 | 6 | 44 | 50 | 81 |
113 | 郝霞 | 护士 | 10400100069 | 10 | 40 | 50 | 81 |
114 | 乔丽叶 | 护士 | 10400100098 | 11 | 39 | 50 | 81 |
115 | 纪敏 | 护士 | 10400100118 | 10 | 40 | 50 | 81 |
116 | 刘飞 | 护士 | 10400100030 | 13 | 36 | 49 | 89 |
117 | 李茜 | 护士 | 10400100044 | 12 | 37 | 49 | 89 |
118 | 岑艳茹 | 护士 | 10400100049 | 13 | 36 | 49 | 89 |
119 | 郭晓楠 | 护士 | 10400100080 | 9 | 40 | 49 | 89 |
120 | 李冬梅 | 护士 | 10400100119 | 8 | 41 | 49 | 89 |
121 | 王如 | 护士 | 10400100121 | 10 | 39 | 49 | 89 |
122 | 石春梅 | 护士 | 10400100084 | 10 | 38 | 48 | 95 |
123 | 李甜甜 | 护士 | 10400100105 | 13 | 35 | 48 | 95 |
124 | 宋航佳 | 护士 | 10400100077 | 11 | 36 | 47 | 97 |
125 | 高建花 | 护士 | 10400100100 | 11 | 36 | 47 | 97 |
126 | 翟占英 | 护士 | 10400100142 | 6 | 41 | 47 | 97 |
127 | 董肖雅 | 护士 | 10400100155 | 16 | 31 | 47 | 97 |
128 | 梁佳丽 | 护士 | 10400100029 | 9 | 37 | 46 | 101 |
129 | 贺亚敏 | 护士 | 10400100071 | 9 | 37 | 46 | 101 |
130 | 王雅楠 | 护士 | 10400100130 | 9 | 37 | 46 | 101 |
131 | 张亿苗 | 护士 | 10400100054 | 11 | 34 | 45 | 104 |
132 | 赵雯辉 | 护士 | 10400100117 | 11 | 34 | 45 | 104 |
133 | 王婕 | 护士 | 10400100095 | 10 | 35 | 45 | 104 |
134 | 落海青 | 护士 | 10400100036 | 11 | 33 | 44 | 107 |
135 | 孟博 | 护士 | 10400100061 | 13 | 31 | 44 | 107 |
136 | 何欣 | 护士 | 10400100146 | 8 | 36 | 44 | 107 |
137 | 霍永凤 | 护士 | 10400100140 | 10 | 34 | 44 | 107 |
138 | 冯梦瑶 | 护士 | 10400100053 | 6 | 36 | 42 | 111 |
139 | 樊博 | 护士 | 10400100056 | 8 | 34 | 42 | 111 |
140 | 张艺超 | 护士 | 10400100137 | 10 | 32 | 42 | 111 |
141 | 刁羽超 | 护士 | 10400100041 | 8 | 33 | 41 | 114 |
142 | 李圣华 | 护士 | 10400100153 | 9 | 32 | 41 | 114 |
143 | 刘璐璐 | 护士 | 10400100031 | 6 | 33 | 39 | 116 |
144 | 吴丹丹 | 护士 | 10400100145 | 7 | 32 | 39 | 116 |
145 | 班婷 | 护士 | 10400100115 | 6 | 32 | 38 | 118 |
146 | 杨雯娇 | 护士 | 10400100097 | 6 | 30 | 36 | 119 |
147 | 郭常琴 | 护士 | 10400100065 | 7 | 28 | 35 | 120 |
148 | 宋建茹 | 护士 | 10400100114 | 6 | 29 | 35 | 120 |
149 | 薛楠 | 护士 | 10400100046 | 5 | 24 | 29 | 122 |
150 | 白琳 | 护士 | 10400100033 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
151 | 张嘉晖 | 护士 | 10400100047 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
152 | 姚彩玲 | 护士 | 10400100072 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
153 | 马杰 | 护士 | 10400100099 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
154 | 于宏丽 | 护士 | 10400100122 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
155 | 马梅杰 | 护士 | 10400100141 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
156 | 李雨繁 | 财务会计 | 10500100164 | 13 | 69 | 82 | 1 |
157 | 王雪杰 | 财务会计 | 10500100207 | 16 | 55 | 71 | 2 |
158 | 庞毅 | 财务会计 | 10500100209 | 24 | 46 | 70 | 3 |
159 | 张旖旎 | 财务会计 | 10500100186 | 13 | 57 | 70 | 3 |
160 | 曹彦青 | 财务会计 | 10500100161 | 15 | 49 | 64 | 5 |
161 | 秦洪涛 | 财务会计 | 10500100166 | 17 | 47 | 64 | 5 |
162 | 柴华 | 财务会计 | 10500100192 | 16 | 48 | 64 | 5 |
163 | 高宇 | 财务会计 | 10500100193 | 17 | 47 | 64 | 5 |
164 | 祁娇娇 | 财务会计 | 10500100216 | 17 | 46 | 63 | 9 |
165 | 康婷婷 | 财务会计 | 10500100188 | 12 | 51 | 63 | 9 |
166 | 张露影 | 财务会计 | 10500100200 | 15 | 48 | 63 | 9 |
167 | 王艺璇 | 财务会计 | 10500100201 | 18 | 45 | 63 | 9 |
168 | 伊敏 | 财务会计 | 10500100203 | 10 | 53 | 63 | 9 |
169 | 李嘉欣 | 财务会计 | 10500100210 | 16 | 47 | 63 | 9 |
170 | 樊洋 | 财务会计 | 10500100156 | 14 | 47 | 61 | 15 |
171 | 解文洁 | 财务会计 | 10500100163 | 14 | 47 | 61 | 15 |
172 | 李智 | 财务会计 | 10500100171 | 14 | 47 | 61 | 15 |
173 | 梁晓庆 | 财务会计 | 10500100195 | 19 | 42 | 61 | 15 |
174 | 王利霞 | 财务会计 | 10500100199 | 8 | 53 | 61 | 15 |
175 | 朱雅倩 | 财务会计 | 10500100178 | 10 | 50 | 60 | 20 |
176 | 年慧敏 | 财务会计 | 10500100181 | 16 | 44 | 60 | 20 |
177 | 仝惠尹 | 财务会计 | 10500100196 | 11 | 49 | 60 | 20 |
178 | 邓婕 | 财务会计 | 10500100162 | 18 | 41 | 59 | 23 |
179 | 胡祉琦 | 财务会计 | 10500100169 | 8 | 51 | 59 | 23 |
180 | 徐淼 | 财务会计 | 10500100172 | 9 | 50 | 59 | 23 |
181 | 项扬 | 财务会计 | 10500100213 | 14 | 44 | 58 | 26 |
182 | 翟艳瑾 | 财务会计 | 10500100189 | 10 | 48 | 58 | 26 |
183 | 刘志俊 | 财务会计 | 10500100211 | 14 | 43 | 57 | 28 |
184 | 郭琪 | 财务会计 | 10500100176 | 13 | 44 | 57 | 28 |
185 | 何青 | 财务会计 | 10500100190 | 17 | 40 | 57 | 28 |
186 | 丰铭聪 | 财务会计 | 10500100206 | 11 | 46 | 57 | 28 |
187 | 杨玥玥 | 财务会计 | 10500100174 | 11 | 45 | 56 | 32 |
188 | 赵越 | 财务会计 | 10500100180 | 12 | 44 | 56 | 32 |
189 | 王婧 | 财务会计 | 10500100191 | 13 | 43 | 56 | 32 |
190 | 赵丹 | 财务会计 | 10500100208 | 14 | 42 | 56 | 32 |
191 | 尉红霞 | 财务会计 | 10500100170 | 10 | 45 | 55 | 36 |
192 | 云星 | 财务会计 | 10500100175 | 10 | 45 | 55 | 36 |
193 | 赵思敏 | 财务会计 | 10500100179 | 14 | 41 | 55 | 36 |
194 | 马健 | 财务会计 | 10500100205 | 12 | 43 | 55 | 36 |
195 | 麻祺 | 财务会计 | 10500100165 | 11 | 43 | 54 | 40 |
196 | 蔡立 | 财务会计 | 10500100212 | 15 | 38 | 53 | 41 |
197 | 郭宇婷 | 财务会计 | 10500100158 | 13 | 40 | 53 | 41 |
198 | 杨光 | 财务会计 | 10500100197 | 19 | 33 | 52 | 43 |
199 | 胡云婷 | 财务会计 | 10500100160 | 13 | 38 | 51 | 44 |
200 | 王淑敏 | 财务会计 | 10500100198 | 11 | 40 | 51 | 44 |
201 | 孙海红 | 财务会计 | 10500100167 | 12 | 38 | 50 | 46 |
202 | 王丽 | 财务会计 | 10500100183 | 11 | 39 | 50 | 46 |
203 | 孙志敏 | 财务会计 | 10500100187 | 9 | 41 | 50 | 46 |
204 | 元杰 | 财务会计 | 10500100173 | 9 | 40 | 49 | 49 |
205 | 张晨 | 财务会计 | 10500100182 | 13 | 35 | 48 | 50 |
206 | 柴玉娟 | 财务会计 | 10500100185 | 12 | 35 | 47 | 51 |
207 | 李嫣 | 财务会计 | 10500100177 | 11 | 35 | 46 | 52 |
208 | 冯娟 | 财务会计 | 10500100157 | 7 | 37 | 44 | 53 |
209 | 吴俊俊 | 财务会计 | 10500100217 | 9 | 34 | 43 | 54 |
210 | 权超 | 财务会计 | 10500100168 | 8 | 33 | 41 | 55 |
211 | 曹梦媛 | 财务会计 | 10500100159 | 5 | 33 | 38 | 56 |
212 | 范颖 | 财务会计 | 10500100214 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
213 | 武鑫 | 财务会计 | 10500100215 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
214 | 崔夏梦 | 财务会计 | 10500100184 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
215 | 段文慧 | 财务会计 | 10500100194 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
216 | 魏璞 | 财务会计 | 10500100202 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
217 | 齐艳丽 | 财务会计 | 10500100204 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
您所在的位置:
首页
>> >>
通知公告招聘通知
大同市第二人民医院肿瘤医院公开招聘编制外聘用人员笔试成绩
发布时间:2019-07-21
浏览次数:2961