大同市第二人民医院肿瘤医院公开招聘编制外聘用人员面试成绩 | ||||
考号 | 姓名 | 报考岗位 | 准考证号 | 面试成绩 |
01 | 周慧敏 | 护士 | 10400100085 | 81.67 |
02 | 赵晋 | 护士 | 10400100058 | 87.00 |
03 | 吴敏 | 护士 | 10400100091 | 90.33 |
04 | 闫文博 | 护士 | 10400100038 | 82.33 |
05 | 王慧慧 | 护士 | 10400100092 | 86.33 |
06 | 李茜 | 护士 | 10400100044 | 84.33 |
07 | 杨霞 | 护士 | 10400100125 | 80.33 |
08 | 曹肖 | 护士 | 10400100133 | 83.67 |
09 | 章福霞 | 护士 | 10400100063 | 90.67 |
10 | 杨家惠 | 护士 | 10400100034 | 88.00 |
11 | 高变变 | 护士 | 10400100076 | 82.67 |
12 | 康佳 | 护士 | 10400100111 | 80.67 |
13 | 禹姝婷 | 护士 | 10400100109 | 85.33 |
14 | 周宏霞 | 护士 | 10400100104 | 82.67 |
15 | 赵丽君 | 护士 | 10400100060 | 83.33 |
16 | 刘嘉郁 | 护士 | 10400100096 | 91.67 |
17 | 庞陆 | 护士 | 10400100154 | 83.67 |
18 | 魏建霞 | 护士 | 10400100064 | 86.00 |
19 | 王晓波 | 护士 | 10400100087 | 82.67 |
20 | 刘子玲 | 护士 | 10400100136 | 85.33 |
21 | 赵波 | 护士 | 10400100079 | 83.67 |
22 | 崔文文 | 护士 | 10400100147 | 80.67 |
23 | 兰培娟 | 护士 | 10400100152 | 87.00 |
24 | 程琦 | 护士 | 10400100143 | 80.67 |
25 | 杨文慧 | 护士 | 10400100107 | 86.33 |
26 | 李海玉 | 护士 | 10400100103 | 84.33 |
27 | 王文华 | 护士 | 10400100086 | 85.67 |
28 | 付艺宏 | 护士 | 10400100059 | 81.33 |
29 | 王萱宇 | 护士 | 10400100128 | 87.67 |
30 | 贾佳 | 护士 | 10400100134 | 91.33 |
31 | 宋雅婷 | 护士 | 10400100131 | 85.00 |
32 | 郭佳琪 | 护士 | 10400100135 | 83.67 |
33 | 朱文娟 | 护士 | 10400100106 | 88.67 |
34 | 乔丽娟 | 护士 | 10400100073 | 84.67 |
35 | 刘飞 | 护士 | 10400100030 | 86.00 |
36 | 薛红梅 | 护士 | 10400100148 | 81.33 |
37 | 张瑜 | 护士 | 10400100075 | 85.33 |
38 | 程晓霞 | 护士 | 10400100110 | 81.00 |
39 | 马利鸿 | 护士 | 10400100113 | 82.67 |
40 | 郝霞 | 护士 | 10400100069 | 83.33 |
41 | 郑纬 | 护士 | 10400100082 | 88.67 |
42 | 王敏 | 护士 | 10400100112 | 88.67 |
43 | 马浛滨 | 护士 | 10400100037 | 82.33 |
44 | 乔丽叶 | 护士 | 10400100098 | 80.67 |
45 | 白瑞婷 | 护士 | 10400100035 | 90.33 |
46 | 沈艳婷 | 护士 | 10400100149 | 81.00 |
47 | 王如 | 护士 | 10400100121 | 81.00 |
48 | 薛小丽 | 护士 | 10400100090 | 82.33 |
49 | 赵晓敏 | 护士 | 10400100066 | 91.00 |
50 | 李晓香 | 护士 | 10400100083 | 82.00 |
51 | 赵欢 | 护士 | 10400100057 | 80.67 |
52 | 樊业情 | 护士 | 10400100050 | 81.67 |
53 | 曹洋 | 护士 | 10400100042 | 83.00 |
54 | 雷秀连 | 护士 | 10400100108 | 80.00 |
55 | 马俊伟 | 护士 | 10400100052 | 82.33 |
56 | 樊丽娜 | 护士 | 10400100043 | 83.33 |
57 | 王学文 | 护士 | 10400100028 | 82.33 |
58 | 栗涛 | 护士 | 10400100040 | 81.00 |
59 | 刘美伶 | 护士 | 10400100032 | 80.67 |
60 | 赵丽媛 | 护士 | 10400100126 | 86.00 |
61 | 李俊飞 | 护士 | 10400100081 | 80.33 |
62 | 郭先桃 | 护士 | 10400100144 | 81.67 |
63 | 翟佳 | 护士 | 10400100039 | 83.67 |
64 | 郭濛濛 | 护士 | 10400100129 | 85.67 |
65 | 孙志芳 | 护士 | 10400100123 | 81.67 |
66 | 纪敏 | 护士 | 10400100118 | 79.67 |
陈彦荣 | 护士 | 10400100116 | 缺考 |
公示时间为7月27日-29日,监督电话18335256995。