大同市第二人民医院2019年公开招聘编制外聘用人员成绩册 | |||||||||
序号 | 姓名 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 各岗位按总成绩排名 | 是否体检 | 备注 |
1 | 高科 | 医师 | 10100200022 | 69.00 | 91.00 | 77.80 | 1 | 是 | |
2 | 刘丽娜 | 医师 | 10100200023 | 67.00 | 89.33 | 75.93 | 2 | 是 | |
3 | 徐畅 | 医师 | 10100100013 | 61.00 | 92.67 | 73.67 | 3 | 是 | |
4 | 梁虎 | 医师 | 10100100009 | 54.00 | 94.33 | 70.13 | 4 | 是 | |
5 | 滕佳明 | 医师 | 10100200021 | 62.00 | 81.33 | 69.73 | 5 | 否 | |
6 | 闫云万 | 医师 | 10100100005 | 60.00 | 69.33 | 63.73 | 6 | 否 | |
1 | 杨家惠 | 护士 | 10400100034 | 64 | 88 | 73.60 | 1 | 是 | |
2 | 王萱宇 | 护士 | 10400100128 | 63 | 87.67 | 72.87 | 2 | 是 | |
3 | 贾佳 | 护士 | 10400100134 | 59 | 91.33 | 71.93 | 3 | 是 | |
4 | 赵波 | 护士 | 10400100079 | 64 | 83.67 | 71.87 | 4 | 是 | |
5 | 李俊飞 | 护士 | 10400100081 | 66 | 80.33 | 71.73 | 5 | 是 | |
6 | 王敏 | 护士 | 10400100112 | 60 | 88.67 | 71.47 | 6 | 是 | |
7 | 吴敏 | 护士 | 10400100091 | 58 | 90.33 | 70.93 | 7 | 是 | |
8 | 刘嘉郁 | 护士 | 10400100096 | 57 | 91.67 | 70.87 | 8 | 是 | |
9 | 章福霞 | 护士 | 10400100063 | 57 | 90.67 | 70.47 | 9 | 是 | |
10 | 樊业情 | 护士 | 10400100050 | 63 | 81.67 | 70.47 | 10 | 是 | |
11 | 赵晋 | 护士 | 10400100058 | 59 | 87 | 70.20 | 11 | 是 | |
12 | 赵晓敏 | 护士 | 10400100066 | 56 | 91 | 70.00 | 12 | 是 | |
13 | 杨文慧 | 护士 | 10400100107 | 59 | 86.33 | 69.93 | 13 | 是 | |
14 | 郑纬 | 护士 | 10400100082 | 57 | 88.67 | 69.67 | 14 | 是 | |
15 | 薛小丽 | 护士 | 10400100090 | 61 | 82.33 | 69.53 | 15 | 是 | |
16 | 王慧慧 | 护士 | 10400100092 | 58 | 86.33 | 69.33 | 16 | 是 | |
17 | 樊丽娜 | 护士 | 10400100043 | 59 | 83.33 | 68.73 | 17 | 是 | |
18 | 周慧敏 | 护士 | 10400100085 | 60 | 81.67 | 68.67 | 18 | 是 | |
19 | 曹洋 | 护士 | 10400100042 | 59 | 83 | 68.60 | 19 | 是 | |
20 | 薛红梅 | 护士 | 10400100148 | 60 | 81.33 | 68.53 | 20 | 是 | |
21 | 闫文博 | 护士 | 10400100038 | 59 | 82.33 | 68.33 | 21 | 是 | |
22 | 马浛滨 | 护士 | 10400100037 | 59 | 82.33 | 68.33 | 21 | 是 | |
23 | 孙志芳 | 护士 | 10400100123 | 59 | 81.67 | 68.07 | 23 | 是 | |
24 | 王文华 | 护士 | 10400100086 | 56 | 85.67 | 67.87 | 24 | 是 | |
25 | 宋雅婷 | 护士 | 10400100131 | 56 | 85 | 67.60 | 25 | 是 | |
26 | 赵丽君 | 护士 | 10400100060 | 57 | 83.33 | 67.53 | 26 | 是 | |
27 | 付艺宏 | 护士 | 10400100059 | 58 | 81.33 | 67.33 | 27 | 是 | |
28 | 王晓波 | 护士 | 10400100087 | 57 | 82.67 | 67.27 | 28 | 是 | |
29 | 朱文娟 | 护士 | 10400100106 | 53 | 88.67 | 67.27 | 28 | 是 | |
30 | 马俊伟 | 护士 | 10400100052 | 57 | 82.33 | 67.13 | 30 | 是 | |
31 | 赵丽媛 | 护士 | 10400100126 | 54 | 86 | 66.80 | 31 | 否 | |
32 | 周宏霞 | 护士 | 10400100104 | 56 | 82.67 | 66.67 | 32 | 否 | |
33 | 马利鸿 | 护士 | 10400100113 | 56 | 82.67 | 66.67 | 33 | 否 | |
34 | 张瑜 | 护士 | 10400100075 | 54 | 85.33 | 66.53 | 34 | 否 | |
35 | 郭佳琪 | 护士 | 10400100135 | 55 | 83.67 | 66.47 | 35 | 否 | |
36 | 康佳 | 护士 | 10400100111 | 57 | 80.67 | 66.47 | 35 | 否 | |
37 | 李晓香 | 护士 | 10400100083 | 56 | 82 | 66.40 | 37 | 否 | |
38 | 白瑞婷 | 护士 | 10400100035 | 50 | 90.33 | 66.13 | 38 | 否 | |
39 | 沈艳婷 | 护士 | 10400100149 | 56 | 81 | 66.00 | 39 | 否 | |
40 | 刘子玲 | 护士 | 10400100136 | 53 | 85.33 | 65.93 | 40 | 否 | |
41 | 曹肖 | 护士 | 10400100133 | 54 | 83.67 | 65.87 | 41 | 否 | |
42 | 庞陆 | 护士 | 10400100154 | 54 | 83.67 | 65.87 | 41 | 否 | |
43 | 程琦 | 护士 | 10400100143 | 56 | 80.67 | 65.87 | 41 | 否 | |
44 | 翟佳 | 护士 | 10400100039 | 54 | 83.67 | 65.87 | 41 | 否 | |
45 | 郭濛濛 | 护士 | 10400100129 | 52 | 85.67 | 65.47 | 45 | 否 | |
46 | 郭先桃 | 护士 | 10400100144 | 54 | 81.67 | 65.07 | 46 | 否 | |
47 | 兰培娟 | 护士 | 10400100152 | 50 | 87 | 64.80 | 47 | 否 | |
48 | 禹姝婷 | 护士 | 10400100109 | 51 | 85.33 | 64.73 | 48 | 否 | |
49 | 崔文文 | 护士 | 10400100147 | 54 | 80.67 | 64.67 | 49 | 否 | |
50 | 杨霞 | 护士 | 10400100125 | 54 | 80.33 | 64.53 | 50 | 否 | |
51 | 乔丽娟 | 护士 | 10400100073 | 51 | 84.67 | 64.47 | 51 | 否 | |
52 | 魏建霞 | 护士 | 10400100064 | 50 | 86 | 64.40 | 52 | 否 | |
53 | 李海玉 | 护士 | 10400100103 | 51 | 84.33 | 64.33 | 53 | 否 | |
54 | 高变变 | 护士 | 10400100076 | 52 | 82.67 | 64.27 | 54 | 否 | |
55 | 赵欢 | 护士 | 10400100057 | 53 | 80.67 | 64.07 | 55 | 否 | |
56 | 刘美伶 | 护士 | 10400100032 | 53 | 80.67 | 64.07 | 55 | 否 | |
57 | 刘飞 | 护士 | 10400100030 | 49 | 86 | 63.80 | 57 | 否 | |
58 | 雷秀连 | 护士 | 10400100108 | 53 | 80 | 63.80 | 57 | 否 | |
59 | 程晓霞 | 护士 | 10400100110 | 52 | 81 | 63.60 | 59 | 否 | |
60 | 郝霞 | 护士 | 10400100069 | 50 | 83.33 | 63.33 | 60 | 否 | |
61 | 李茜 | 护士 | 10400100044 | 49 | 84.33 | 63.13 | 61 | 否 | |
62 | 王学文 | 护士 | 10400100028 | 50 | 82.33 | 62.93 | 62 | 否 | |
63 | 栗涛 | 护士 | 10400100040 | 50 | 81 | 62.40 | 63 | 否 | |
64 | 乔丽叶 | 护士 | 10400100098 | 50 | 80.67 | 62.27 | 64 | 否 | |
65 | 纪敏 | 护士 | 10400100118 | 50 | 79.67 | 61.87 | 65 | 否 | |
66 | 王如 | 护士 | 10400100121 | 49 | 81 | 61.80 | 66 | 否 | |
1 | 李雨繁 | 财务会计 | 10500100164 | 82 | 81.67 | 81.87 | 1 | 是 | |
2 | 张旖旎 | 财务会计 | 10500100186 | 70 | 93.00 | 79.20 | 2 | 是 | |
3 | 柴华 | 财务会计 | 10500100192 | 64 | 90.33 | 74.53 | 3 | 是 | |
4 | 王雪杰 | 财务会计 | 10500100207 | 71 | 79.33 | 74.33 | 4 | 否 | |
5 | 李嘉欣 | 财务会计 | 10500100210 | 63 | 91.00 | 74.20 | 5 | 否 | |
6 | 张露影 | 财务会计 | 10500100200 | 63 | 89.67 | 73.67 | 6 | 否 | |
7 | 康婷婷 | 财务会计 | 10500100188 | 63 | 89.33 | 73.53 | 7 | 否 | |
8 | 曹彦青 | 财务会计 | 10500100161 | 64 | 87.33 | 73.33 | 8 | 否 | |
9 | 高宇 | 财务会计 | 10500100193 | 64 | 83.67 | 71.87 | 9 | 否 | |
10 | 伊敏 | 财务会计 | 10500100203 | 63 | 82.33 | 70.73 | 10 | 否 | |
11 | 庞毅 | 财务会计 | 10500100209 | 70 | 68.67 | 69.47 | 11 | 否 | |
12 | 秦洪涛 | 财务会计 | 10500100166 | 64 | 76.67 | 69.07 | 12 | 否 | |
公示期为五个工作日,监督电话0352-7996046。 |
您所在的位置:
首页
>> >>
通知公告招聘通知
大同市第二人民医院2019年公开招聘编制外聘用人员成绩册
发布时间:2019-07-30
浏览次数:3159